top of page
Aποτελέσματα παιχνιδιού
Ναυτικά Μίλια κατ' ενωμοτία
Εδώ μπορείτε να δείτε κάθε ενωμοτία ξεχωριστά πόσα ν.μ. διένυσε κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Με βάση αυτή την λίστα πλέουν οι βάρκες στον Αργοσαρωνικό όλο και πιο μακρυά όπως βλέπετε στον παραπάνω χάρτη.
Ενωμοτία | Σύστημα | Ναυτικά Μίλια |
---|---|---|
Πιγκουίνοι | 1ο Σύστημα Ν/Π Ν.Φαλήρου | 36 |
Ελάφια | 1ο Σύστημα Π Καλλιθέας | 25 |
Ξιφίες | 1ο Σύστημα Ν/Π Π. Φαλήρου | 21 |
Πάνθηρες | 2ο Σύστημα Π Μοσχάτου | 15 |
Καρχαρίες | 4ο Σύστημα Ν/Π Νίκαιας | 14 |
Καρχαρίες | 5ο Σύστημα Ν/Π Πειραιά | 14 |
Γλάροι | 5ο Σύστημα Ν/Π Πειραιά | 13 |
Καρχαρίες | 1ο Σύστημα Ν/Π Περάματος | 11 |
Κάστορες | 1ο Σύστημα Ν/Π Ν.Φαλήρου | 10 |
Πιγκουίνοι | 1ο Σύστημα Ν/Π Π. Φαλήρου | 9 |
Λύκοι | 2ο Σύστημα Π Μοσχάτου | 8 |
Ταύροι | 2ο Σύστημα Π Μοσχάτου | 6 |
Ξιφίες | 5ο Σύστημα Ν/Π Πειραιά | 5 |
Καρχαρίες | 1ο Σύστημα Ν/Π Πειραιά | 4 |
Ελάφια | 7ο Σύστημα Π Νίκαιας | 2 |
Κροταλίες | 2ο Σύστημα Π Καλλιθέας | 2 |
Κόμπρες | 2ο Σύστημα Π Καλλιθέας | 2 |
Αετοί | 2ο Σύστημα Α/Π Νίκαιας | 1 |
Δελφίνια | 2ο Σύστημα Ν/Π Ν. Φαλήρου | 1 |
Βατράχια | 2ο Σύστημα Ν/Π Ν.Φαλήρου | 0 |
Γλάροι | 9ο Σύστημα Ν/Π Πειραιά | 0 |
Γλάροι | 2ο Σύστημα Ν/Π Ν. Φαλήρου | 0 |
Δελφίνια | 6ο Σύστημα Ν/Π Καλλιθέας | 0 |
Δελφίνια | 1ο Σύστημα Αρμενίων Προσκόπων | 0 |
Δελφίνια | 4ο Σύστημα Ν/Π Νίκαιας | 0 |
Δελφίνια | 1ο Σύστημα Ν/Π Ν.Φαλήρου | 0 |
Ιππόκαμποι | 3ο Σύστημα Ν/Π Κορυδαλλού | 0 |
Καρχαρίες | 3ο Σύστημα Ν/Π Κορυδαλλού | 0 |
Καρχαρίες | 9o Σύστημα Ν/Π Πειραιά | 0 |
Ξιφίες | 6ο Σύστημα Ν/Π Καλλιθέας | 0 |
Σμέρνες | 9ο Σύστημα Ν/Π Πειραιά | 0 |
Τίγρεις | 1ο Σύστημα Π Καλλιθέας | 0 |
Χελιδόνια | 2ο Σύστημα Αρμενίων Προσκόπων | 0 |
Χελιδόνια | 2ο Σύστημα Α/Π Νίκαιας | 0 |
Π.Ε.Σ. το
Ενωμοτιακά
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Π.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
bottom of page